Le montant total de la collecte 2016 est de 6,7 milliards € dont plus d’1 milliard de versement volontaire financé à plus de 70% par les entreprises de moins de 50 salariés. Le plus gros organisme paritaire collecteur agréé est AGEFOS PME avec 911 millions collectés et le plus petit est OPCA 3+ avec une collecte dix fois plus petite (107 millions €). La collecte moyenne des organismes paritaires collecteurs agréés est de 335 Millions. Le montant total attribué au CPF est seulement de 849 millions ce qui représente 12% du montant total de la collecte.
Classement des OPCA par le montant de la collecte
1 | AGEFOS | 911 716 405 € |
2 | OPCAIM | 759 608 429 € |
3 | OPCALIA | 676 542 779 € |
4 | UNIFAF | 389 102 658 € |
5 | UNIFORMATION | 364 434 949 € |
6 | CONSTRUCTYS | 364 242 729 € |
7 | FAFIEC | 339 917 530 € |
8 | OPCA TRANSPORTS | 321 827 678 € |
9 | OPCA DEFI | 311 732 358 € |
10 | FORCO | 297 088 042 € |
11 | FAFSEA | 279 858 672 € |
12 | OPCALIM | 252 988 400 € |
13 | OPCA PL | 243 758 085 € |
14 | FAF TT | 210 173 080 € |
15 | INTERGROS | 206 310 289 € |
16 | OPCABAIA | 193 045 656 € |
17 | AFDAS | 181 123 121 € |
18 | FAFIH | 152 670 761 € |
19 | ANFA | 152 066 202 € |
20 | OPCA 3+ | 107 608 851 € |
Les entreprises qui financent la formation
Ce sont les TPE de moins de 10 salariés qui financent la moitié du budget total de la collecte des OPCA suivi par les PME de 10 à 49 employés. A eux deux ce sont 78% du budget global qui sont financées par les entreprises que moins de 50 salariés. CF ci-dessous :
Tableau complet pour les plus fans de chiffres d’entre vous : OPCA collecte 2016
Laisser un commentaire