OPCA collecte 2016 | ||||||||||||||
Année 2015 | ||||||||||||||
ORGANISMES | PF -10 | PF 10 -49 | PF 50 -299 | PF300 ET + | TOTAL PLAN DE FORMATION |
Versements volontaires | Versements conventionnels | professionnalisation | CIF CDI | CIF CDD | CPF | FPSPP | TOTAL COLLECTE FP (+ CIF) | |
OPCAIM | 15 157 209 € | 17 346 278 € | 16 868 005 € | 49 371 492 € | 129 045 749 € | 222 639 620 € | 114 706 610 € | 7 990 896 € | 121 147 452 € | 114 706 610 € | 759 608 429 € | |||
AGEFOS | 100 678 692 € | 31 874 220 € | 7 446 827 € | 139 999 739 € | 142 113 282 € | 50 187 926 € | 225 086 843 € | 99 838 979 € | 32 661 734 € | 108 607 106 € | 113 220 796 € | 911 716 405 € | ||
OPCALIA | 21 755 023 € | 13 934 664 € | 26 065 575 € | 16 628 602 € | 78 383 864 € | 145 759 154 € | 26 665 158 € | 157 554 778 € | 93 696 085 € | 16 785 758 € | 80 339 817 € | 77 358 165 € | 676 542 779 € | |
UNIFAF | 1 107 097 € | 3 705 393 € | 5 532 431 € | 10 344 921 € | 125 544 336 € | 69 927 245 € | 64 860 315 € | 34 408 164 € | 17 562 601 € | 33 648 415 € | 32 806 661 € | 389 102 658 € | ||
UNIFORMATION | 12 761 030 € | 10 627 574 € | 6 759 765 € | 30 148 369 € | 15 337 050 € | 91 326 310 € | 84 107 040 € | 42 474 387 € | 19 660 688 € | 43 319 456 € | 38 061 649 € | 364 434 949 € | ||
OPCA DEFI | 3 494 082 € | 4 531 179 € | 6 329 465 € | 14 354 726 € | 67 341 514 € | 5 206 144 € | 84 821 689 € | 44 272 759 € | 5 435 441 € | 45 073 663 € | 45 226 422 € | 311 732 358 € | ||
CONSTRUCTYS | 42 473 985 € | 17 294 853 € | 7 295 082 € | 67 063 920 € | 35 469 555 € | 55 083 355 € | 67 307 778 € | 40 867 331 € | 9 472 523 € | 47 042 043 € | 41 936 224 € | 364 242 729 € | ||
OPCA TRANSPORTS | 10 058 305 € | 13 307 791 € | 7 177 445 € | 30 543 541 € | 39 516 070 € | 26 629 504 € | 86 400 620 € | 40 950 675 € | 13 068 240 € | 45 074 656 € | 39 644 372 € | 321 827 678 € | ||
|
19 412 420 € | 19 556 723 € | 9 838 241 € | 28 185 € | 48 835 569 € | 23 786 261 € | 107 198 796 € | 50 127 477 € | 6 753 663 € | 53 088 286 € | 50 127 478 € | 339 917 530 € | ||
FORCO | 9 771 591 € | 7 915 122 € | 5 057 861 € | 22 744 574 € | 13 718 726 € | 14 569 746 € | 90 507 021 € | 45 689 340 € | 16 855 410 € | 47 313 885 € | 45 689 340 € | 297 088 042 € | ||
FAFSEA | 20 431 738 € | 7 727 613 € | 2 858 457 € | 31 017 808 € | 123 977 539 € | 3 155 104 € | 44 656 423 € | 14 258 327 € | 25 955 293 € | 19 424 937 € | 17 413 241 € | 279 858 672 € | ||
OPCALIM | 10 665 940 € | 5 596 618 € | 5 358 120 € | 167 970 € | 21 788 648 € | 84 345 339 € | 3 309 378 € | 53 287 783 € | 7 516 249 € | 2 899 524 € | 27 714 538 € | 52 126 941 € | 252 988 400 € | |
FAF TT | 1 925 438 € | 2 483 921 € | 6 115 428 € | 1 498 587 € | 12 023 374 € | 98 169 € | 89 590 346 € | 47 358 186 € | 484 182 € | 30 713 003 € | 29 905 820 € | 210 173 080 € | ||
OPCA PL | 29 792 389 € | 12 936 781 € | 5 632 333 € | 307 041 € | 48 668 544 € | 7 896 689 € | 58 322 406 € | 50 137 787 € | 20 736 866 € | 14 399 182 € | 22 896 659 € | 20 699 952 € | 243 758 085 € | |
OPCABAIA | 2 101 959 € | 849 471 € | 1 802 598 € | 4 754 028 € | 2 008 052 € | 3 143 806 € | 70 467 705 € | 38 430 939 € | 2 803 807 € | 35 817 366 € | 35 619 953 € | 193 045 656 € | ||
INTERGROS | 14 200 795 € | 9 766 471 € | 4 232 020 € | 167 348 € | 28 366 634 € | 58 432 965 € | 255 948 € | 47 870 052 € | 21 955 232 € | 3 380 961 € | 24 089 425 € | 21 959 072 € | 206 310 289 € | |
AFDAS | 7 918 304 € | 6 604 698 € | 7 084 901 € | 21 607 903 € | 24 152 295 € | 10 425 595 € | 40 982 136 € | 19 866 546 € | 21 120 453 € | 23 457 149 € | 19 511 044 € | 181 123 121 € | ||
ANFA | 14 027 010 € | 6 181 105 € | 2 122 805 € | 22 330 920 € | 34 237 825 € | 30 211 966 € | 26 994 616 € | 13 762 364 € | 12 937 905 € | 11 590 606 € | 152 066 202 € | |||
FAFIH | 20 974 475 € | 11 436 545 € | 2 202 006 € | 781 093 € | 35 394 119 € | 8 940 865 € | 0 € | 40 269 176 € | 15 896 061 € | 19 792 696 € | 16 473 433 € | 15 904 411 € | 152 670 761 € | |
OPCA 3+ | 2 828 101 € | 2 905 912 € | 2 352 656 € | 235 893 € | 8 322 562 € | 30 414 583 € | 12 742 460 € | 20 868 782 € | 11 193 853 € | 1 035 666 € | 11 800 686 € | 11 230 259 € | 107 608 851 € | |
TOTAL | 361 535 583 € | 206 582 932 € | 138 132 021 € | 19 814 719 € | 726 065 255 € | 1 088 349 757 € | 484 948 312 € | 1 675 609 306 € | 818 006 430 € | 238 118 718 € | 849 979 880 € | 834 739 016 € | 6 715 816 674 € |
Je suis totalement d’accord, pour moi aussi le Lilate est de loin le meilleur test de langue ! Grâce à…