
Depuis le 1er janvier 2020, OPCO 2i est votre nouvel opĂ©rateur de compĂ©tences des chef dâentreprise, en charge des questions emploi-formation-ressources humaines, salariĂ©, jeune en formation ou demandeur dâemploi et votre entreprise relĂšve du secteur industriel ?
OPCO 2i, l’opĂ©rateur de compĂ©tences interindustriel
Mission d’OPCO 2i : « vous informer, vous conseiller et vous accompagner dans la mise en Ćuvre de vos projets RH, compĂ©tences, formation et apprentissage » En savoir plus sur le site de OPCO 2i.
Champ dâintervention de l’OPCO 2i
OPCO 2i est lâopĂ©rateur de compĂ©tences interindustriel. Il rassemble 44 conventions collectives rĂ©parties au sein de 11 Sections paritaires professionnelles (SPP) :
- Ănergie et Services Ă©nergĂ©tiques, Ă laquelle se joignent les Ăquipements thermiques
- Chimie
- Pétrole
- Pharmacie
- Plasturgie, Nautisme et Composites
- Papier Carton
- Ameublement et Bois, Jouet et Puériculture
- MatĂ©riaux pour la construction et lâindustrie et Verre
- Métallurgie et Recyclage
- Caoutchouc
- Textile Mode Cuir, Ă laquelle se joignent la Bijouterie, la Chaussure, la Maroquinerie, lâHabillement, la Couture parisienne, lâHorlogerie, les Cuirs et Peaux
L’OPCO 2i en chiffres
- 69 675 entreprises dont : 61 863 entreprises de moins de 50 salariĂ©s – 7 812 entreprises de 50 salariĂ©s et plus
- 3 049 000 salariĂ©s dont : 636 400 salariĂ©s dâentreprises de moins de 50 salariĂ©s – 2 412 600 salariĂ©s dâentreprises de 50 salariĂ©s et plus
- Masse salariale : 125,5 milliards dâeuros
- Estimation contributions gĂ©rĂ©es : 1 milliard dâeuros
Premiers indicateurs dâactivitĂ©, exercice 2018
- Plus de 1 467 000 stagiaires formés dont :
- 24 000 contrats de professionnalisation
- 85 000 CPF
- Plus de 905 M⏠dâengagements financiers pour ces formations.

L’opĂ©rateur de compĂ©tences interindustriel « OPCO 2i » est agréé Ă compter du 1er avril 2019. Le champ d’intervention de l’opĂ©rateur pour lequel l’agrĂ©ment est dĂ©livrĂ© figure ci -dessous.
| IDCC | Libellé de la branche |
|---|---|
| 0045 | Convention collective nationale du caoutchouc |
| 0044 | Convention collective nationale des industries chimiques et connexes |
| 1411 | Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement |
| 2089 | Convention collective nationale de l’industrie des panneaux Ă base de bois |
| 5001 | Statut des industries électriques et gaziÚres |
| 1170 | Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (CCNTB) |
| 0211 | Convention collective nationale des cadres des industries de carriÚres et matériaux (UNICEM) |
| 0135 | Convention collective nationale des employés techniciens et agents de maßtrise des industries de carriÚres et de matériaux |
| 3151 | Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux |
| 0087 | Convention collective nationale des ouvriers des industries de carriÚres et de matériaux |
| 0833 | Convention collective nationale du personnel employĂ©s, techniciens, dessinateurs et agents de maĂźtrise de l’industrie de la fabrication des ciments |
| 0363 | Convention collective nationale du personnel ingĂ©nieurs et cadres de l’industrie de la fabrication des ciments |
| 0832 | Convention collective nationale du personnel ouvrier de l’industrie de la fabrication des ciments |
| 1558 | Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France |
| 0489 | Convention collective du personnel des industries du cartonnage |
| 0700 | Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses |
| 0707 | Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers cartons et de la pellicule cellulosique |
| 1492 | Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maßtrise de la production des papiers, cartons et celluloses |
| 1495 | Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maßtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses |
| 1388 | Convention collective nationale de l’industrie du pĂ©trole |
| 1555 | Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire |
| 0176 | Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique |
| 0292 | Convention collective nationale de la plasturgie (transformation des matiĂšres plastiques) |
| 0637 | Convention collective des industries et du commerce de la récupération (recyclage, régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie) |
| 0715 | Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes |
| 0018 | Convention collective nationale des industries textiles |
| 669 | Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre |
| N.A. | Accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d’application des accords nationaux de la mĂ©tallurgie |
| 1607 | Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fĂȘtes et ornements de NoĂ«l, articles de puĂ©riculture et voitures d’enfants modĂ©lisme et industries connexes |
| 0567 | Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfĂšvrerie et des activitĂ©s qui s’y rattachent |
| 1580 | Convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants |
| 2528 | Convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir |
| 0247 | Convention collective nationale des industries de l’habillement |
| 0303 | Convention collective régionale de la couture parisienne |
| 1256 | Convention collective nationale des cadres, ingĂ©nieurs et assimilĂ©s des entreprises de gestion d’Ă©quipements thermiques et de climatisation |
| 0998 | Convention collective nationale des ouvriers, employĂ©s, techniciens et agents de maĂźtrise de l’exploitation d’Ă©quipements thermiques et de gĂ©nie climatique |
| 0083 | Convention collective nationale des menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes |
| 1423 | Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance |
| 3224 | Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons ; commerce de gros |
| 925 | Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros |
| 802 | Convention collective nationale de la distribution de papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maßtrise |
| 1821 | Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail |
| 1044 | Convention collective nationale de l’horlogerie |
| 0207 | Convention collective nationale de l’industrie des cuirs et peaux |
Ainsi que les entreprises ne relevant pas d’une convention collective nationale ou d’un accord national de branche sur la formation, dont l’activitĂ© principale relĂšve du champ d’intervention de l’opĂ©rateur de compĂ©tences en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 6332-1-1 du code du travail.
