Depuis le 1er janvier 2020, OPCO 2i est votre nouvel opérateur de compétences des chef d’entreprise, en charge des questions emploi-formation-ressources humaines, salarié, jeune en formation ou demandeur d’emploi et votre entreprise relève du secteur industriel ?
Sommaire
OPCO 2i, l’opérateur de compétences interindustriel
Mission d’OPCO 2i : “vous informer, vous conseiller et vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets RH, compétences, formation et apprentissage” En savoir plus sur le site de OPCO 2i.
Champ d’intervention de l’OPCO 2i
OPCO 2i est l’opérateur de compétences interindustriel. Il rassemble 44 conventions collectives réparties au sein de 11 Sections paritaires professionnelles (SPP) :
- Énergie et Services énergétiques, à laquelle se joignent les Équipements thermiques
- Chimie
- Pétrole
- Pharmacie
- Plasturgie, Nautisme et Composites
- Papier Carton
- Ameublement et Bois, Jouet et Puériculture
- Matériaux pour la construction et l’industrie et Verre
- Métallurgie et Recyclage
- Caoutchouc
- Textile Mode Cuir, à laquelle se joignent la Bijouterie, la Chaussure, la Maroquinerie, l’Habillement, la Couture parisienne, l’Horlogerie, les Cuirs et Peaux
L’OPCO 2i en chiffres
- 69 675 entreprises dont : 61 863 entreprises de moins de 50 salariés – 7 812 entreprises de 50 salariés et plus
- 3 049 000 salariés dont : 636 400 salariés d’entreprises de moins de 50 salariés – 2 412 600 salariés d’entreprises de 50 salariés et plus
- Masse salariale : 125,5 milliards d’euros
- Estimation contributions gérées : 1 milliard d’euros
Premiers indicateurs d’activité, exercice 2018
- Plus de 1 467 000 stagiaires formés dont :
- 24 000 contrats de professionnalisation
- 85 000 CPF
- Plus de 905 M€ d’engagements financiers pour ces formations.
L’opérateur de compétences interindustriel « OPCO 2i » est agréé à compter du 1er avril 2019. Le champ d’intervention de l’opérateur pour lequel l’agrément est délivré figure ci -dessous.
IDCC | Libellé de la branche |
---|---|
0045 | Convention collective nationale du caoutchouc |
0044 | Convention collective nationale des industries chimiques et connexes |
1411 | Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement |
2089 | Convention collective nationale de l’industrie des panneaux à base de bois |
5001 | Statut des industries électriques et gazières |
1170 | Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (CCNTB) |
0211 | Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (UNICEM) |
0135 | Convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux |
3151 | Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux |
0087 | Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux |
0833 | Convention collective nationale du personnel employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l’industrie de la fabrication des ciments |
0363 | Convention collective nationale du personnel ingénieurs et cadres de l’industrie de la fabrication des ciments |
0832 | Convention collective nationale du personnel ouvrier de l’industrie de la fabrication des ciments |
1558 | Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France |
0489 | Convention collective du personnel des industries du cartonnage |
0700 | Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses |
0707 | Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers cartons et de la pellicule cellulosique |
1492 | Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses |
1495 | Convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses |
1388 | Convention collective nationale de l’industrie du pétrole |
1555 | Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire |
0176 | Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique |
0292 | Convention collective nationale de la plasturgie (transformation des matières plastiques) |
0637 | Convention collective des industries et du commerce de la récupération (recyclage, régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie) |
0715 | Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes |
0018 | Convention collective nationale des industries textiles |
669 | Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre |
N.A. | Accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie |
1607 | Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants modélisme et industries connexes |
0567 | Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s’y rattachent |
1580 | Convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants |
2528 | Convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir |
0247 | Convention collective nationale des industries de l’habillement |
0303 | Convention collective régionale de la couture parisienne |
1256 | Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation |
0998 | Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique |
0083 | Convention collective nationale des menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes |
1423 | Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance |
3224 | Convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons ; commerce de gros |
925 | Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros |
802 | Convention collective nationale de la distribution de papiers-cartons commerces de gros pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise |
1821 | Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail |
1044 | Convention collective nationale de l’horlogerie |
0207 | Convention collective nationale de l’industrie des cuirs et peaux |
Ainsi que les entreprises ne relevant pas d’une convention collective nationale ou d’un accord national de branche sur la formation, dont l’activité principale relève du champ d’intervention de l’opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 6332-1-1 du code du travail.
Nos formations se font en visio est-ce bien ce que vous recherchez ?